Цены на работы ноябрь 2023
Наименование работ |
Стоимость за м2 |
Демонтаж деревянного пола | 300 руб. |
Укладка ДСП на деревянный пол | 300 руб. |
Монтаж пола из ДСП на лагах | 900 руб. |
Монтаж пола из ОСП (OSB) на лагах (материал+доставка) | 3000-3200 руб |
Укладка ОСП (OSB) на деревянный пол | 300 руб. |
Укладка фанеры на деревянный пол | 300 руб. |
Монтаж деревянных полов | от 1000 руб. |
Замена пола на кухне (работа + материал) | 3500-3700 руб. |
Монтаж полов из фанеры на регулируемых лагах | 1100 руб.
|
Устройство пола фанера на регулируемых лагах (материал+доставка) | 2700-3500 руб. |
Монтаж деревянного пола в Сталинках | от 1200 руб. |
Монтаж деревянного пола из фанеры в сталинке с материалом | 3000-3500 руб. |
Тепло-звукоизоляция в 1 слой | 150 руб. |
Устранение скрипа (протяжка саморезами) деревянного пола | 250-300 руб. |
Укладка ламината | 300 руб |
Укладка ламината от 40 кв.м | 270 руб |
Укладка кварцвинилового ламината | 300 руб |
Укладкаплитки ПВХ (замковой) | 300 руб |
Укладка ламината по диагонали | 350 руб. |
Укладка ковролина | 200 руб. |
Укладка линолеума | 200 руб. |
Установка порожков декоративных | 100 руб. м.п. |
Монтаж пластикового плинтуса | 120 руб. м.п. |
Калькулятор расчета стоимости нового пола