Цены на работы сентябрь 2024
Наименование работ |
Стоимость за м2 |
Демонтаж деревянного пола | 350 руб. |
Укладка ДСП на деревянный пол | 350 руб. |
Монтаж пола из ДСП на лагах | 900 руб. |
Монтаж пола из ОСП (OSB) на лагах (материал+доставка) | 3600-3800 руб |
Укладка ОСП (OSB) на деревянный пол | 350 руб. |
Укладка фанеры на деревянный пол | 350 руб. |
Монтаж деревянных полов | от 1000 руб. |
Замена пола на кухне (работа + материал) | 4000-4500 руб. |
Монтаж полов из фанеры на регулируемых лагах | 1300 руб.
|
Устройство пола фанера на регулируемых лагах (материал+доставка) | 4000-4300 руб. |
Монтаж деревянного пола в Сталинках | от 1500 руб. |
Монтаж деревянного пола из фанеры в сталинке с материалом | 4300-4800 руб. |
Тепло-звукоизоляция в 1 слой | 150 руб. |
Устранение скрипа (протяжка саморезами) деревянного пола | 250-300 руб. |
Укладка ламината | 350 руб |
Укладка ламината от 40 кв.м | 300 руб |
Укладка кварцвинилового ламината | 350 руб |
Укладкаплитки ПВХ (замковой) | 350 руб |
Укладка ламината по диагонали | 400 руб. |
Укладка ковролина | 200 руб. |
Укладка линолеума | 200 руб. |
Установка порожков декоративных | 100 руб. м.п. |
Монтаж пластикового плинтуса | 120 руб. м.п. |
Калькулятор расчета стоимости нового пола